Baskı Teknolojisi | MGI’ye özel mürekkep püskürtmeli motor teknolojisi Drop-on-Demand (DOD) mürekkep püskürtme uygulaması Tek geçişli baskıda piezoelektrik baskı kafaları Esnek ve ölçeklenebilir mimari
|
Değişken Kaplama Kalınlıkları | Dosyanıza ve kullanılan baskı altı malzemeye bağlı olarak kaplama kalınlığı, geleneksel düz lokal UV kaplama olan 7 μm'den, 3D kabartmalı doku efektleri ve dokunsal bir yüzey için 232 μm'ye kadar değişebilir.
|
Üretim Hızı(1) | Saatte 3.123 adede kadar B2 boyutunda tabaka (düz lokal UV kaplama veya 2D) işleme kapasitesi
|
Hizalama (Kayıt) | Sol ve sağ motorlu hizalama yan kılavuzları. Tüm tabakanın gerçek zamanlı yönetimi için entegre AIS SmartScanner teknolojisiyle otomatik hizalama. Kayıt işaretlerine gerek yoktur. Genel hizalama toleransı ± 200 μm.
|
Desteklenen kâğıt formatları (2) | Minimum: 42 x 29,7 cm / 16,5” x 11,5” (A3 yatay modda) Maksimum: 57 x 120 cm / 22,4” x 47” 75 x 120 cm / 29,5” x 47”
|
Yazdırılabilir Genişlik Alanları | 54 x 118 cm / 21.3” x 46.5” |
Baskı Altı Malzeme Kalınlığı (3) | Minimum: 135 g/m² ve baskı ile laminasyon öncesinde en az 150 μm / 6 mil Maksimum: 600 g/m²’ye kadar
|
Baskı Altı Malzeme Uyumluluğu (3) | Çoğu mat veya parlak lamineli yüzeylerde, sulu laklı olsun ya da olmasın, katmanlı kâğıt, plastik, PVC ve diğer kaplanmış malzemeler üzerinde efekt uygulaması. Çoğu dijital baskı üzerine doğrudan 3D lokal kaplama yapılabilir.
|
UV Kaplamalar ve Kapasite | Hem 2D hem de 3D uygulamalar için kaplama tankı. 18 litrelik yüksek kapasiteli tek bir tank. Üretim sırasında herhangi bir kesinti veya israf olmadan “anında” tank değiştirme mümkündür.
|
Otomatik Tabaka Besleyici | 57 x 120 cm (22,4” x 47”) tabakalar için 60 cm / 23,6” yüksekliğe kadar kâğıt yığını alabilen yüksek kapasiteli besleyici. Yaklaşık 135 g/m² ağırlığında 4.000 tabaka kapasitesi.
|
Palet İstifleyici | 57 x 120 cm (22,4” x 47”) tabakalar için 60 cm / 23,6” yüksekliğe kadar yığın alabilen yüksek kapasiteli istifleyici. Yaklaşık 135 g/m² ağırlığında 4.000 tabaka kapasitesi.
|
Kâğıt Yolu | %100 düz kâğıt yolu Vakumlu besleme sistemi Havalı besleme sistemi Otomatik çift yaprak algılama
|
Satır İçi (in-line) UV Kurutucu | Entegre UV lambaları sayesinde “anında” kurutma ve kürleme
|
Ön Uç Sistemi (Front-end system) | 27” monitör üzerinden kontrol edilen sezgisel dokunmatik yazılım yönetim paketi Operatörler için işlevler: İş maliyet hesaplayıcı, görüntü düzenleyici, kuyruk yöneticisi ve yeniden baskı, kamera ve baskı kafası ayarları Ekipman ayarları ve teknik veriler için özel kontrol birimi RJ 45 bağlantısıyla 10/100/1000 BT Ethernet bağlantısı
|
iFOIL | Opsiyonel Dijital Sıcak Yaldız Modülü Uygulaması Üretim hızı: Saatte 1.750 adede kadar (1) B2 boyutunda tabaka (veya dakikada 25 metre / 65,6 feet'e kadar) Filmler: Film tüketimini optimize eden sistem Film Ruloları: Maksimum rulo çapı ve uzunluğu: ± 30 cm / 11,8” ve 400 – 2.000 m / 1.300’ – 6.500’ arası film Aynı eksende eşzamanlı olarak en fazla üç film rulosu (her bir rulo için minimum 10 cm / 3,9”) İki farklı rulo çekirdeği seçeneği: 1” ve 3” Maksimum yüzey: Sıcak yaldız uygulanabilir maksimum yüzey alanı 57 x 118 cm (22,4” x 46,5”) (4) Kabartma: 3D sıcak yaldız kabartma efektleri. Metalize film yüzeyi, bir vernik katmanı veya başka bir yaldız tabakası ile kaplanabilir.
|
Diğer Seçenekler | Corona (5)(6) baskı altı malzeme işlem modülü: Karmaşık baskı yüzeylerinde vernik yapışmasını optimize etmek için tasarlanmış satır içi sistem
Palet besleyici: 75 x 120 cm / 29,5” x 47” boyutuna kadar tabakaları destekler
Palet istifleyici: 75 x 120 cm / 29,5” x 47” boyutuna kadar tabakaları destekler
Değişken veri baskısı (VDP): Dosyaları iş istasyonu üzerinden yönetin ve düzenleyin 2D/3D lokal kaplama ve sıcak yaldız alanları için tam değişken veri (metin, grafik, görsel) desteği Entegre barkod (1D/2D) okuyucu sistemi ve kontrol birimi Opsiyonel olarak raster görüntü işlemcisi (RIP) desteği
|
Bakım ve Uzaktan Destek | Günlük bakım 10 dakikadan kısa sürede tamamlanır İşlemlerin çoğu otomatikleştirilmiştir Soğuk başlatmadan üretime geçiş 15 dakikadan kısa sürede gerçekleşir Uzaktan arıza tespiti ve destek, entegre web kamerası üzerinden sağlanır (yüksek hızlı internet bağlantısı gereklidir)
|
Boyutlar ve Ağırlık JETvarnish 3D 52L | Azami boyutlar: 12,42 x 1,93 x 1,84 m / 40,7’ x 6,3’ x 6,0’ (U x G x Y) (7) Gerekli boşluk: Tüm dört tarafında 1 m / 3,3’ boşluk gereklidir
|
+ iFOIL L | Ağırlık: Yaklaşık ± 4.529 kg / 9.984 lbs (7)
|
Kuru Hava Gereksinimleri | Yerinde kuru hava sistemi gereklidir.
|
Elektrik Gereksinimleri | JETvarnish 3D: 400 V, 50/60 Hz, 32A (63A priz) iFOIL L: 400 V, 50/60 Hz, 25A (32A priz)
|
Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 18 – 30°C / 64 – 86°F Bağıl nem: %30 ile %50 arasında (yoğuşma olmamalı)
|